| Image Sensor | 1/3 Sony color CCD SuperHAD |
| TV Sysytem | NTSC |
| Effective Pixels | NTSC: 510(H) x 492(V) |
| Horizontal Resolution | 420 TV-Lines |
| Scanning System | 2:1 Interlace |
| Number of IR LEDs | 24 |
| Minimum Illumination | IR on 0 Lux |
| Infrared Illumination(Night Vision) | Visible up to 70ft |
| Synchronization System | Internal Synchronization |
| S/N Ratio | > 48dB |
| Gamma | 0.45 |
| Auto Gain Control | Built in |
| Lens Mount | 6.0mm |
| Operating Temperature | -20C ~50C / -5F ~ 120F |
| Waterproof | Yes |
| Power | 12V DC |
| Power Consumption | 200mA (IR on max 350mA) |
| Video Out | 1.0V p-p 75O, BNC Connector |
| Auto Iris | Video / DC |
| Back Light Comp | Auto |
| Auto White Balance | Auto |
| Protection Rating | IP 68 |
| Dimensions (WxDxH) | 116x60x79mm |
| Lens Angle | 58.6° |

